<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>股票 期货 衍生品</title>
	<atom:link href="http://www.guoweiming.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guoweiming.com</link>
	<description>资本市场是血淋淋的战场</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 05:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>棕榈园林（002431）新股定价报告&#8211;受制于资金瓶颈的地产景观行业贵族  合理价值区间为30.36-37.26元</title>
		<link>http://www.guoweiming.com/article/101/</link>
		<comments>http://www.guoweiming.com/article/101/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 05:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guoweiming</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guoweiming.com/article/101/</guid>
		<description><![CDATA[广东棕榈园林股份有限公司是一家以风景园林景观设计和营建为主业，具有城市园林绿化一级资质和风景园林工程设计专项甲级资质的综合性园林企业（截至2009年底，全国同时具备两项资质的企业仅有15家）。 借助设计研发优势，公司业务发展强劲。公司具有稳定的景观设计人才队伍，并长期与多个科研机构保持合作关系。公司致力于高端地产景观园林设计施工，取得极高的口碑和信任度，合作客户基本上是全国性房地产或区域房地产龙头企业。公司从07年到09年，营收从3.92亿元增长到6.59亿元，年化增长率将近30%，净利润从3500余万增长到7700余万，年化增长率为49%。 募集资金主要解决公司资金瓶颈。公司主要从事于园林景观设计和园林工程施工，普遍需要大量铺底流动资金（一般以项目流动资金30%计量），且公司固定资产占比较低，通过抵押贷款方式进行融资规模有限。随着经营规模的逐步扩大，流动资金的不足将日益突出，据测算2010-2012公司需运营资金2.54/3.68/5.15亿元，流动资金的明显不足。公司本次募集资金大部分用于运营资金，募集投向还包括高要和英德苗木生产基地技术改造及建设项目和风景园林科学研究院建设项目。 盈利预测和估值。公司以地产景观为主，并积极开拓政府公共园林业务，在解决资金瓶颈后，未来成长空间巨大。我们预测公司10-12年EPS分别为0.99/1.38/1.93元，给予11年22-27倍的PE，对应的合理价值区间为30.36-37.26元。 风险提示：房地产行业引起的经营风险和自然灾害。 棕榈园林（002431）新股定价报告]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>广东棕榈园林股份有限公司是一家以风景园林景观设计和营建为主业，具有城市园林绿化一级资质和风景园林工程设计专项甲级资质的综合性园林企业（截至2009年底，全国同时具备两项资质的企业仅有15家）。</p>
<p><strong>借助设计研发优势，公司业务发展强劲。</strong>公司具有稳定的景观设计人才队伍，并长期与多个科研机构保持合作关系。公司致力于高端地产景观园林设计施工，取得极高的口碑和信任度，合作客户基本上是全国性房地产或区域房地产龙头企业。公司从07年到09年，营收从3.92亿元增长到6.59亿元，年化增长率将近30%，净利润从3500余万增长到7700余万，年化增长率为49%。</p>
<p><strong>募集资金主要解决公司资金瓶颈</strong>。公司主要从事于园林景观设计和园林工程施工，普遍需要大量铺底流动资金（一般以项目流动资金30%计量），且公司固定资产占比较低，通过抵押贷款方式进行融资规模有限。随着经营规模的逐步扩大，流动资金的不足将日益突出，据测算2010-2012公司需运营资金2.54/3.68/5.15亿元，流动资金的明显不足。公司本次募集资金大部分用于运营资金，募集投向还包括高要和英德苗木生产基地技术改造及建设项目和风景园林科学研究院建设项目。</p>
<p><strong>盈利预测和估值。</strong>公司以地产景观为主，并积极开拓政府公共园林业务，在解决资金瓶颈后，未来成长空间巨大。我们预测公司10-12年EPS分别为0.99/1.38/1.93元，给予11年22-27倍的PE，对应的合理价值区间为30.36-37.26元。</p>
<p><strong>风险提示：</strong>房地产行业引起的经营风险和自然灾害。</p>
<p><a href="http://www.guoweiming.com/article/wp-content/uploads/2010/05/棕榈园林（002431）新股定价报告.pdf">棕榈园林（002431）新股定价报告</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guoweiming.com/article/101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>荃银高科（300087）新股定价报告-依托优势品种 保持高速发展 合理价值区间42-46元</title>
		<link>http://www.guoweiming.com/article/99/</link>
		<comments>http://www.guoweiming.com/article/99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 02:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guoweiming</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guoweiming.com/article/99/</guid>
		<description><![CDATA[荃银高科（300087）新股定价报告-依托优势品种 保持高速发展 合理价值区间42-46元 l  荃银高科是我国籼型两系超级稻种子的主要供应商之一。自设立以来，公司先后取得了16个自主育成并经审定的杂交水稻新品种。本公司的股东为39个自然人，股本结构较为分散，各股东的持股比例为0.13%-11.70%不等。 l  借助优势品种，公司强劲发展。目前公司主要产品包括“新两优6号”、“新两优香4”等籼型两系杂交水稻种子以及“农丰优909”、“新优188”等籼型三系杂交水稻。形成以“新两优6号”为代表的知名度较高、全国性推广品种为核心，其他品种有益补充的产品多样化结构。最近三年公司的营业收入达到了0.87亿元、1.22亿元和1.63亿元，复合增长率为36.79%。 l  杂交水稻新品种储量丰富。公司自设立以来，坚持走“以科研为源头、以市场为导向、产学研相结合、育繁推一体化”的现代化科技创新之路，储备了较为丰富的杂交水稻种植，目前公司现有国家级和省级审定的种子品种19个，另有1项发明专利和3个植物新品种尚在审理中。 l  募集资金投向。公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股1320万股，占发行后总股本25%，用于“高产、优质、广适型两系杂交水稻育繁推产业化”项目和其他主营业务相关的营运资金项目。预计建成达产后，年生产和销售籼型水稻种子720万公斤，实现销售收入15000万元，投资利润率35.32%，投资回收期5.69年。 l  盈利预测和估值。公司具有品种优势及发展前景，预计10、11年可实现营业收入2.04亿元、2.51亿元，归属母公司净利润4258万元、5190万元，全面摊薄EPS为0.80元、0.98元。给予公司11年43-47的PE水平，即公司上市后的合理价值为42.14-46.06元。 风险提示：自然灾害和经营品种单一]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guoweiming.com/article/wp-content/uploads/2010/05/荃银高科（300087）新股定价报告-依托优势品种-保持高速发展-合理价值区间42-46元.pdf">荃银高科（300087）新股定价报告-依托优势品种 保持高速发展  合理价值区间42-46元</a></p>
<p>l  荃银高科是我国籼型两系超级稻种子的主要供应商之一。自设立以来，公司先后取得了16个自主育成并经审定的杂交水稻新品种。本公司的股东为39个自然人，股本结构较为分散，各股东的持股比例为0.13%-11.70%不等。</p>
<p>l  <strong>借助优势品种，公司强劲发展。</strong>目前公司主要产品包括“新两优6号”、“新两优香4”等籼型两系杂交水稻种子以及“农丰优909”、“新优188”等籼型三系杂交水稻。形成以“新两优6号”为代表的知名度较高、全国性推广品种为核心，其他品种有益补充的产品多样化结构。最近三年公司的营业收入达到了0.87亿元、1.22亿元和1.63亿元，复合增长率为36.79%。</p>
<p>l  <strong>杂交水稻新品种储量丰富。</strong>公司自设立以来，坚持走“以科研为源头、以市场为导向、产学研相结合、育繁推一体化”的现代化科技创新之路，储备了较为丰富的杂交水稻种植，目前公司现有国家级和省级审定的种子品种19个，另有1项发明专利和3个植物新品种尚在审理中。</p>
<p>l  <strong>募集资金投向。</strong>公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股1320万股，占发行后总股本25%，用于“高产、优质、广适型两系杂交水稻育繁推产业化”项目和其他主营业务相关的营运资金项目。预计建成达产后，年生产和销售籼型水稻种子720万公斤，实现销售收入15000万元，投资利润率35.32%，投资回收期5.69年。</p>
<p>l  <strong>盈利预测和估值。</strong>公司具有品种优势及发展前景，预计10、11年可实现营业收入2.04亿元、2.51亿元，归属母公司净利润4258万元、5190万元，全面摊薄EPS为0.80元、0.98元。给予公司11年43-47的PE水平，即公司上市后的合理价值为42.14-46.06元。</p>
<p><strong>风险提示：</strong>自然灾害和经营品种单一</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guoweiming.com/article/99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好当家（600467）调研报告&#8211;海参量价齐增   2010年公司业绩大幅提升</title>
		<link>http://www.guoweiming.com/article/97/</link>
		<comments>http://www.guoweiming.com/article/97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 02:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guoweiming</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guoweiming.com/article/97/</guid>
		<description><![CDATA[好当家(600467)调研报告 l  2010年公司的闪光点：海参量价齐增 公司业绩大为改善。2010年海参价格可能维持在180-200元/公斤，而处于高位的海参价格会提升公司捕捞积极性。我们预计公司海参捕捞量将有所增长，全年有望达到1400吨左右，贡献毛利1.42亿元。子公司有望扭亏为盈。公司实际控制人担任上市公司董事长后，必将会加强对控股子公司管理，随着宏观经济走出低谷，预计食品加工、销售等业务有望扭亏为盈。 l  公司未来业绩突破点：1、养殖技术精细化，海参养殖密度增加。2011年公司会将现有的2.6万亩现有海域全部改造成“精养池”。改造完成后，使得海参养殖密度提高，而且成活率可提至70%左右。2、海参养殖面积不断增加。公司常年海参养殖面积维持在2.6万亩，2011年新增围堰海域1万亩。此外苏山岛确权海域可底播海参养殖面积达到9万亩左右，目前开始了试养阶段。3、海蜇养殖面积维持在2万亩，产量1万吨。09年公司海蜇养殖面积在1.2万亩左右，随着现有海域逐步改造完成，此后将专注于海参养殖，不过考虑到海蜇经济效益高，周期短等特性，公司海蜇养殖面积达到2万亩，正常年份产量可达1万吨。 l  投资建议：中国海参养殖业进入了快速发展时期，2010年公司经营业绩同比将大幅提升，而且公司未来发展空间巨大。我们预计10/11年实现归属于母公司净利润分别为1.56亿元、1.95亿元，EPS分别为0.25元、0.31元，给予11年40倍PE，目标价12.4元，尚有32%的空间。再考虑到公司2011年可能启动融资项目，我们给予增持评级。 l  风险提示：公司利润受海参捞捕量和价格影响巨大。海参捞捕量受天气影响，海参价格受经济景气度影响，两者都有不确定性。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guoweiming.com/article/wp-content/uploads/2010/05/好当家600467调研报告.pdf">好当家(600467)调研报告</a></p>
<p>l  2010年公司的闪光点<strong>：海参量价齐增 公司业绩大为改善。</strong>2010年海参价格可能维持在180-200元/公斤，而处于高位的海参价格会提升公司捕捞积极性。我们预计公司海参捕捞量将有所增长，全年有望达到1400吨左右，贡献毛利1.42亿元。<strong>子公司有望扭亏为盈。</strong>公司实际控制人担任上市公司董事长后，必将会加强对控股子公司管理，随着宏观经济走出低谷，预计食品加工、销售等业务有望扭亏为盈。</p>
<p>l  公司未来业绩突破点：1、<strong>养殖技术精细化，海参养殖密度增加。</strong>2011年公司会将现有的2.6万亩现有海域全部改造成“精养池”。改造完成后，使得海参养殖密度提高，而且成活率可提至70%左右。2、<strong>海参养殖面积不断增加。</strong>公司常年海参养殖面积维持在2.6万亩，2011年新增围堰海域1万亩。此外苏山岛确权海域可底播海参养殖面积达到9万亩左右，目前开始了试养阶段。3、<strong>海蜇养殖面积维持在2万亩，产量1万吨。</strong>09年公司海蜇养殖面积在1.2万亩左右，随着现有海域逐步改造完成，此后将专注于海参养殖，不过考虑到海蜇经济效益高，周期短等特性，公司海蜇养殖面积达到2万亩，正常年份产量可达1万吨。</p>
<p>l  <strong>投资建议</strong>：中国海参养殖业进入了快速发展时期，2010年公司经营业绩同比将大幅提升，而且公司未来发展空间巨大。我们预计10/11年实现归属于母公司净利润分别为1.56亿元、1.95亿元，EPS分别为0.25元、0.31元，给予11年40倍PE，目标价12.4元，尚有32%的空间。再考虑到公司2011年可能启动融资项目，我们给予增持评级。</p>
<p>l  风险提示：公司利润受海参捞捕量和价格影响巨大。海参捞捕量受天气影响，海参价格受经济景气度影响，两者都有不确定性。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guoweiming.com/article/97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>隆平高科（000998）2009年报点评 ——公司主营业务平淡 利润来源于投资收益</title>
		<link>http://www.guoweiming.com/article/94/</link>
		<comments>http://www.guoweiming.com/article/94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guoweiming</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guoweiming.com/article/94/</guid>
		<description><![CDATA[公司公布09年年报，实现营业收入10.55亿元、归属于母公司所有者净利润0.48亿元，同比分别下降2.46%和增长10.74%，期末股本摊薄EPS为0.175元。 l  核心产业经营业绩稳定。杂交水稻种子销售收入5.13亿，销售利润1.8亿，同比增长7.70%和7.51%。干辣椒及辣椒制品表现突出，营业收入和利润率比去年同期提升了32.79%和4.66%。大米营收同比下降52%，是拖累公司业绩的主因，而玉米、小麦等其它业务对公司总体业绩影响不大。 l  投资收益是公司利润主要来源。09年公司种业贡献利润不多，投资收益占利润总额的67%，其中处置长沙融城置业股权产生的收益占投资收益的77%。由于未来此项收益的缺失将对公司利润水平造成影响。 估值和投资建议：我们预计10、11年EPS分别为0.197元、0.329元，给予62倍PE估值（对应11年预测），目标价为22.6元，上升空间仅为10%。 隆平高科09年报点评]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公司公布09年年报，实现营业收入10.55亿元、归属于母公司所有者净利润0.48亿元，同比分别下降2.46%和增长10.74%，期末股本摊薄EPS为0.175元。</p>
<p>l  <strong>核心产业经营业绩稳定。</strong>杂交水稻种子销售收入5.13亿，销售利润1.8亿，同比增长7.70%和7.51%。干辣椒及辣椒制品表现突出，营业收入和利润率比去年同期提升了32.79%和4.66%。大米营收同比下降52%，是拖累公司业绩的主因，而玉米、小麦等其它业务对公司总体业绩影响不大。</p>
<p>l  <strong>投资收益是公司利润主要来源。</strong>09年公司种业贡献利润不多，投资收益占利润总额的67%，其中处置长沙融城置业股权产生的收益占投资收益的77%。由于未来此项收益的缺失将对公司利润水平造成影响。</p>
<p><strong>估值和投资建议：</strong>我们预计10、11年EPS分别为0.197元、0.329元，给予62倍PE估值（对应11年预测），目标价为22.6元，上升空间仅为10%。</p>
<p><a href="http://www.guoweiming.com/article/wp-content/uploads/2010/05/隆平高科09年报点评.pdf">隆平高科09年报点评</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guoweiming.com/article/94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黑牛食品（002387）新股分析报告 ——立足于二三级市场 专注大豆蛋白饮料</title>
		<link>http://www.guoweiming.com/article/92/</link>
		<comments>http://www.guoweiming.com/article/92/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guoweiming</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guoweiming.com/article/92/</guid>
		<description><![CDATA[l  黑牛食品股份有限公司是中国第二大豆奶粉生产企业，主要产品为豆奶粉、麦片和液态豆奶等，产能分别为3.5万吨、0.8万吨和2万吨。09年公司实现营收5.86亿，毛利1.9亿，其中豆奶粉对营收和毛利贡献均达到70%以上。 l  液态豆奶业务将成为公司持续高增长的动力。近几年含乳饮料保持快速增长，而公司力推的双蛋白液态豆奶产品成为市场的亮点。目前液态豆奶产品主要在安徽市场推广，市场反响良好。未来三年，公司将立足安徽市场辐射全国，预计公司液态豆奶年销售额达到4亿元左右，有望全面提升公司的整理盈利水平。 l  公司定位明确，销售手段独具特色。公司根据自身特点，坚持以豆奶粉产品为主打，主攻国内二三级市场。目前二三级市场销售占比高达90%，一级城市市场仅占10%。公司经过长期市场探索，采取以“终端车销服务模式”为核心的深度分销手段。在全国主要销售区域已配置有200多辆车，每辆车配有业务代表和司机，担负终端的销售服务。 l  本次募集将解决公司资金瓶颈。09年公司业务受制于产能，本次募集投向扩能增产为主。项目包括杨凌年产1.5万吨豆奶粉项目、安徽双蛋白液态豆奶一期工程（新增产能7.9万吨）、揭东豆奶粉生产线技改项目（新增产能0.7万吨）和汕头复合麦片扩产项目（新增产能0.7万吨）。 我们预计公司未来2年的营业收入增幅约为22%和40%，对应的EPS分别为0.64和0.97。参考A股食品饮料上市公司，我们根据公司基本面给予10年35-40的PE水平，即公司上市后的合理价值为22.5-26.6元。 黑牛食品（002387）新股分析报告-立足于二三级市场 专注大豆蛋白饮料]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l  黑牛食品股份有限公司是中国第二大豆奶粉生产企业，主要产品为豆奶粉、麦片和液态豆奶等，产能分别为3.5万吨、0.8万吨和2万吨。09年公司实现营收5.86亿，毛利1.9亿，其中豆奶粉对营收和毛利贡献均达到70%以上。</p>
<p>l  <strong>液态豆奶业务将成为公司持续高增长的动力。</strong>近几年含乳饮料保持快速增长，而公司力推的双蛋白液态豆奶产品成为市场的亮点。目前液态豆奶产品主要在安徽市场推广，市场反响良好。未来三年，公司将立足安徽市场辐射全国，预计公司液态豆奶年销售额达到4亿元左右，有望全面提升公司的整理盈利水平。</p>
<p>l  <strong>公司定位明确，销售手段独具特色。</strong>公司根据自身特点，坚持以豆奶粉产品为主打，主攻国内二三级市场。目前二三级市场销售占比高达90%，一级城市市场仅占10%。公司经过长期市场探索，采取以“终端车销服务模式”为核心的深度分销手段。在全国主要销售区域已配置有200多辆车，每辆车配有业务代表和司机，担负终端的销售服务。</p>
<p>l  <strong>本次募集将解决公司资金瓶颈。</strong>09年公司业务受制于产能，本次募集投向扩能增产为主。项目包括杨凌年产1.5万吨豆奶粉项目、安徽双蛋白液态豆奶一期工程（新增产能7.9万吨）、揭东豆奶粉生产线技改项目（新增产能0.7万吨）和汕头复合麦片扩产项目（新增产能0.7万吨）。</p>
<p>我们预计公司未来2年的营业收入增幅约为22%和40%，对应的EPS分别为0.64和0.97。参考A股食品饮料上市公司，我们根据公司基本面给予10年35-40的PE水平，即公司上市后的合理价值为22.5-26.6元。</p>
<p><a href="http://www.guoweiming.com/article/wp-content/uploads/2010/05/黑牛食品（002387）新股分析报告-立足于二三级市场-专注大豆蛋白饮料.pdf">黑牛食品（002387）新股分析报告-立足于二三级市场 专注大豆蛋白饮料</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guoweiming.com/article/92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好当家（600467）2009年报点评 ——海参价格回暖将驱动公司业绩</title>
		<link>http://www.guoweiming.com/article/90/</link>
		<comments>http://www.guoweiming.com/article/90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guoweiming</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guoweiming.com/article/90/</guid>
		<description><![CDATA[本报告期内，公司实现营业收入52,829.03万元，同比增长11.23%，归属上市公司股东的净利润实现7,527.87万元，同比下降39.51%，每股收益0.12元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11元。 l  海水养殖左右公司的盈利能力。公司营收同比上升，利润下降原因在于毛利率55%左右的海水养殖业萎缩12%，而毛利润率不到2%的食品加工营收增长33.53%。此外，捕捞业对公司利润贡献稳定，每年1000万元左右。 l  双重影响致使海水养殖业受损。09上半年受市场消费萎缩，下半年遇到海冰灾情影响，使得公司主营业务表现不佳。09海参捞捕量、销售量和销售均价分别为1,010吨、1,008吨和124元/公斤，同比下降11.79%、增长11%和下降20%。海蜇捞捕量、销售量和销售均价分别为3799吨、7789吨和8.37元/公斤，分别下降24%、增加56%和下降15%。 l  20万亩确权海域未来两年尚不能贡献利润。公司近两年在荣成苏山岛以南确权了20万亩海域，其中将近9万亩适合海参养殖。由于公司并无深海养殖海参的经验，目前仅在此区域试投，预计大面积开发将在2012年以后，对公司业绩短期内无明显影响。 l  估值与投资建议：好当家是国内最大的海参养殖企业。在海参等海产消费和价格的双重刺激下，预计10年的营收有望达到6.3亿元左右，10、11年EPS分别为0.261和0.375。我们给予40倍的PE值（对应11年预测的EPS），目标价15元，股价仍然有48%的空间，评级为“增持” 好当家09年报点评]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本报告期内，公司实现营业收入52,829.03万元，同比增长11.23%，归属上市公司股东的净利润实现7,527.87万元，同比下降39.51%，每股收益0.12元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.11元。</p>
<p>l  <strong>海水养殖左右公司的盈利能力。</strong>公司营收同比上升，利润下降原因在于毛利率55%左右的海水养殖业萎缩12%，而毛利润率不到2%的食品加工营收增长33.53%。此外，捕捞业对公司利润贡献稳定，每年1000万元左右。</p>
<p>l  <strong>双重影响致使海水养殖业受损。</strong>09上半年受市场消费萎缩，下半年遇到海冰灾情影响，使得公司主营业务表现不佳。09海参捞捕量、销售量和销售均价分别为1,010吨、1,008吨和124元/公斤，同比下降11.79%、增长11%和下降20%。海蜇捞捕量、销售量和销售均价分别为3799吨、7789吨和8.37元/公斤，分别下降24%、增加56%和下降15%。</p>
<p>l  <strong>20</strong><strong>万亩确权海域未来两年尚不能贡献利润。</strong>公司近两年在荣成苏山岛以南确权了20万亩海域，其中将近9万亩适合海参养殖。由于公司并无深海养殖海参的经验，目前仅在此区域试投，预计大面积开发将在2012年以后，对公司业绩短期内无明显影响。</p>
<p>l  <strong>估值与投资建议：</strong>好当家是国内最大的海参养殖企业。在海参等海产消费和价格的双重刺激下，预计10年的营收有望达到6.3亿元左右，10、11年EPS分别为0.261和0.375。我们给予40倍的PE值（对应11年预测的EPS），目标价15元，股价仍然有48%的空间，评级为“增持”</p>
<p><a href="http://www.guoweiming.com/article/wp-content/uploads/2010/05/好当家09年报点评.pdf">好当家09年报点评</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guoweiming.com/article/90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>威股份（600438）2009年报点评 ——专注饲料业务，2010年将平稳增长</title>
		<link>http://www.guoweiming.com/article/88/</link>
		<comments>http://www.guoweiming.com/article/88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guoweiming</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guoweiming.com/article/88/</guid>
		<description><![CDATA[公司公布09年年报，实现营业收入103.78亿元，同比增长0.73%，归属于上市公司股东净利润1.46亿元，同比增长41.29%，稀释每股收益0.213元，扣除非经常性损益后每股收益0.204元。 l   公司近年饲料销售增速放缓，预计轻装”后将提速。09年公司实现饲料销售295.87万吨，其中水产饲料148.37万吨，同比增加14.78%；猪饲料45.3万吨，同比增长31.34%；禽饲料102.2万吨，同比下降13.62%万吨；实现营业收入84.13亿元，同比增长3.53%。09年下半年以来鱼粉价格上涨，但由于第四季度是水产饲料消费淡季，再加上公司库存充足对业绩影响尚未体现。公司转让了永祥股权后，回归以水产料为核心的饲料业务上来，未来必定将扩张产能，重新步入发展的快车道，预计10年饲料销售量将保持在30%左右。 l   食品加工及养殖10年业绩有望改善。09年食品加工以及养殖共计实现营收6.79亿元，其中畜禽加工占比为75%，水产食品25%，毛利润不足1%。由于受09年暴发HN1，上半年养殖业行情不乐观，致使子公司春源和新太丰出现亏损，而水产项目营收占比较少，尚不足对公司整体业绩造成实质影响。2010年随着疫情散去以及经济回暖，养殖业和食品加工有望改善业绩。 估值与投资建议：08年以来公司的新能源业务并没有给公司带来如期的收益，在重新专注于饲料主业后，我们预计10、11年公司EPS分别为0.342元和0.430元，给予29倍的PE，目标价格在13.5，建议增持。 通威股份09年报点评    下载]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公司公布09年年报，实现营业收入103.78亿元，同比增长0.73%，归属于上市公司股东净利润1.46亿元，同比增长41.29%，稀释每股收益0.213元，扣除非经常性损益后每股收益0.204元。</p>
<p><span id="more-88"></span></p>
<p>l   <strong>公司近年饲料销售增速放缓，预计轻装”后将提速。</strong>09年公司实现饲料销售295.87万吨，其中水产饲料148.37万吨，同比增加14.78%；猪饲料45.3万吨，同比增长31.34%；禽饲料102.2万吨，同比下降13.62%万吨；实现营业收入84.13亿元，同比增长3.53%。09年下半年以来鱼粉价格上涨，但由于第四季度是水产饲料消费淡季，再加上公司库存充足对业绩影响尚未体现。公司转让了永祥股权后，回归以水产料为核心的饲料业务上来，未来必定将扩张产能，重新步入发展的快车道，预计10年饲料销售量将保持在30%左右。</p>
<p>l   <strong>食品加工及养殖</strong><strong>10</strong><strong>年业绩有望改善。</strong><strong>09</strong><strong>年</strong>食品加工以及养殖共计实现营收6.79亿元，其中畜禽加工占比为75%，水产食品25%，毛利润不足1%。由于受09年暴发HN1，上半年养殖业行情不乐观，致使子公司春源和新太丰出现亏损，而水产项目营收占比较少，尚不足对公司整体业绩造成实质影响。2010年随着疫情散去以及经济回暖，养殖业和食品加工有望改善业绩。</p>
<p><strong>估值与投资建议：</strong>08年以来公司的新能源业务并没有给公司带来如期的收益，在重新专注于饲料主业后，我们预计10、11年公司EPS分别为0.342元和0.430元，给予29倍的PE，目标价格在13.5，建议增持。<a href="http://www.guoweiming.com/article/wp-content/uploads/2010/05/通威股份09年报点评.pdf"></a></p>
<p><a href="http://www.guoweiming.com/article/wp-content/uploads/2010/05/通威股份09年报点评.pdf">通威股份09年报点评    下载</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guoweiming.com/article/88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>登海种业（002041）2009年报点评 ——先玉335和“卖粒模式”公司增长的双驱动力</title>
		<link>http://www.guoweiming.com/article/86/</link>
		<comments>http://www.guoweiming.com/article/86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guoweiming</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guoweiming.com/article/86/</guid>
		<description><![CDATA[本报告期内，公司实现营业收入57，911.73万元，同比增长38.9%，归属上市公司股东的净利润实现9,362.06万元，同比增长35倍，每股收益0.53元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.55元。 l  玉米种子是公司业绩的定海神针。09年公司实现玉米种营收54,363.67万元，同比增长39.31%，占公司营业总收入的95%，主要品种先玉335销售收入达到31,843万元，毛利率高达74.00%。公司蔬菜种、花卉销售业绩平淡。 l  公司业绩大幅提升主要原因在于登海先锋子公司其主要品种先玉335产销两旺和“卖粒模式”所带来的高利润空间开始显现；其次在于08年存货跌价准备吞噬公司大部分毛利，致使当年净利润基数较小。未来两年，随着先玉335市场占比提升和超试玉米种子开始销售，以及销售模式和渠道改善，公司利润有望进一步增厚。 l  公司品种优势将逐步显现。公司研发团队致力于高产玉米品种的开发，累计已有40多个品种通过国家审定，能够覆盖全国各大玉米产区。09年，公司超试玉米新品种登海661、登海662、登海701、登海3769先后通过省级和国家级审定，标志着公司进入了超级玉米的新时代，仅超试玉米推广面积有望达到千万亩以上。 l  估值与投资建议：登海种业在主销品种先玉335和“卖粒模式”的驱动下，预计10、11年的营收达到7.45、9.25亿元左右， EPS分别为0.96和1.48。我们给予38倍的PE值（对应11年预测的EPS），目标价55.8元，股价仍然有17%的空间，评级为“增持” 登海种业09年报点评]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本报告期内，公司实现营业收入57，911.73万元，同比增长38.9%，归属上市公司股东的净利润实现9,362.06万元，同比增长35倍，每股收益0.53元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.55元。</p>
<p><span id="more-86"></span></p>
